Dimensión Valor del Dinero

Dimensión Valor del Dinero2017-08-24T13:10:36+00:00

Dimensiones HIEL (Comparativo Países)
Comparativo Países
Derechos Propiedad
Valor del Dinero
Comercio Int.
Regulación
HIEL

Dimensión Valor del Dinero (Medias móviles a cinco años)

A considerar en la lectura de datos:
Durante las dos guerras mundiales y sus respectivas posguerras, los datos son más escasos y menos fiables. Por ello, los índices de libertad económica merecen mayor confianza en los períodos 1850-1914, 1925-1939 y 1950-2007.
En la representación gráfica de los resultados se emplean medias móviles centradas en el último años (esto es, el valor del índice en 1854 corresponde al promedio sus valores en los años 1850-1854). Su propósito es mitigar la volatilidad de los índices anuales de libertad económica, que deriva en gran medida del empleo de medidas de resultado (de facto) y no de marco institucional (de iure), en su construcción.


Dimensión Valor del Dinero (Indices anuales)

AñoAustraliaN.ZelandaCanadáEEUUJapónAustriaBélgicaDinamarcaFinlandiaFranciaAlemaniaGreciaIrlandaItaliaPaíses BajosNoruegaPortugalEspañaSueciaSuizaGB
1850 7,9 0,0 0,0 9,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,5 0,0 8,7 0,0 0,0 9,0 8,8 7,1 0,0 9,0 6,1 9,0
1851 8,8 0,0 0,0 9,2 0,0 0,0 9,3 8,7 9,1 8,4 6,6 8,4 0,0 0,0 8,6 8,8 8,3 8,6 9,4 6,8 9,3
1852 2,6 0,0 0,0 9,6 0,0 0,0 9,3 8,9 8,1 8,2 6,7 3,5 0,0 0,0 8,0 9,0 8,9 8,4 9,4 6,1 9,4
1853 4,6 0,0 0,0 9,7 0,0 0,0 9,1 7,1 8,5 8,3 7,7 5,7 0,0 0,0 8,5 9,2 6,0 7,6 9,3 6,4 8,7
1854 4,5 0,0 0,0 8,6 0,0 0,0 6,0 7,1 6,2 8,3 6,2 6,8 0,0 0,0 8,1 8,1 6,2 7,6 9,0 7,3 8,3
1855 5,4 0,0 0,0 9,2 0,0 0,0 8,6 8,9 8,4 8,4 8,4 7,0 0,0 0,0 8,7 8,7 8,1 8,7 7,8 7,8 9,0
1856 4,9 0,0 0,0 9,4 0,0 0,0 9,2 8,6 7,5 8,9 8,8 5,7 0,0 0,0 8,8 8,8 6,1 8,1 8,5 9,1 9,2
1857 7,7 0,0 0,0 9,4 0,0 0,0 8,4 8,8 8,5 8,9 7,0 5,7 0,0 0,0 9,4 9,0 6,4 8,5 9,1 9,1 9,0
1858 6,9 8,4 0,0 8,9 0,0 0,0 8,9 8,5 7,3 8,7 8,7 6,5 0,0 0,0 8,9 8,3 7,4 8,7 8,4 6,3 9,1
1859 6,2 6,7 0,0 9,4 0,0 0,0 9,1 8,8 8,2 8,8 9,2 6,4 0,0 0,0 9,4 8,9 7,6 9,7 8,9 8,0 9,7
1860 7,6 8,4 0,0 9,5 0,0 0,0 9,2 9,0 8,6 8,5 7,3 7,5 0,0 0,0 9,4 8,7 8,2 9,0 8,2 7,1 9,6
1861 8,0 7,1 9,3 9,2 0,0 0,0 8,8 9,0 7,9 8,9 7,9 7,7 0,0 0,0 9,2 8,9 8,2 9,5 8,7 9,1 9,6
1862 7,8 8,9 9,7 8,5 0,0 0,0 9,3 9,1 7,3 9,1 8,6 8,8 0,0 9,5 9,1 9,1 8,7 9,4 9,0 8,7 9,5
1863 8,7 8,7 9,9 6,5 0,0 0,0 8,9 9,3 8,2 9,6 8,1 8,3 0,0 9,0 9,3 9,3 9,2 9,1 9,2 8,9 9,5
1864 8,8 8,9 8,5 6,6 0,0 9,6 9,1 9,4 8,4 9,4 8,5 8,7 0,0 9,0 9,6 9,3 9,5 9,5 9,3 8,9 9,6
1865 8,8 9,6 9,7 7,5 0,0 8,0 9,4 9,4 9,1 9,5 9,4 8,7 0,0 9,3 9,6 9,5 9,2 9,2 9,7 9,2 9,6
1866 9,2 9,5 8,8 7,7 0,0 9,0 9,2 9,2 8,5 9,1 9,1 8,8 0,0 9,4 9,6 9,3 9,2 9,6 9,2 9,3 9,2
1867 7,9 9,7 9,7 7,8 0,0 9,2 9,4 9,2 8,7 8,9 8,3 8,9 0,0 9,3 9,5 9,4 8,9 9,4 8,8 8,8 9,3
1868 8,9 9,5 9,6 8,6 0,0 9,1 9,3 9,3 9,6 9,0 9,5 8,9 0,0 9,1 9,6 9,3 9,0 8,9 9,6 8,8 9,7
1869 8,4 9,2 8,3 9,1 0,0 9,2 9,6 8,8 8,8 8,7 8,8 9,0 0,0 9,5 9,4 9,3 9,6 9,0 9,0 8,7 9,5
1870 8,5 8,5 9,1 8,9 0,0 9,5 9,3 9,4 9,0 8,9 9,1 8,0 0,0 9,5 9,5 7,7 8,0 6,6 6,4 8,2 6,4
1871 9,5 8,7 8,2 8,9 0,0 9,5 9,5 9,4 8,6 8,0 8,8 8,5 0,0 9,4 9,2 9,6 9,5 9,1 9,3 8,9 9,8
1872 8,9 9,4 8,1 9,3 0,0 8,9 8,7 9,4 8,4 8,6 8,2 7,9 0,0 8,2 8,7 9,1 9,7 9,0 8,9 8,1 9,4
1873 9,1 9,2 9,1 9,3 0,0 9,2 8,4 8,7 8,9 8,9 8,2 8,5 0,0 8,6 9,0 8,6 6,8 8,7 8,3 9,1 9,4
1874 9,4 9,5 9,0 9,0 0,0 9,6 8,8 8,6 8,3 9,2 8,6 8,5 0,0 8,9 9,2 8,9 7,7 9,4 9,0 8,3 9,4
1875 9,3 9,1 9,2 9,0 0,0 9,3 8,9 8,7 9,3 8,7 8,8 8,8 0,0 7,4 8,8 9,3 9,3 9,3 9,2 9,1 9,5
1876 9,5 9,2 9,2 9,3 0,0 9,3 8,8 8,7 9,6 9,3 9,3 8,4 0,0 8,2 9,2 9,4 9,5 9,4 9,2 9,1 9,7
1877 9,5 9,3 9,3 9,4 0,0 9,1 9,3 8,7 9,1 9,5 9,0 7,7 0,0 8,8 9,2 9,1 8,8 9,2 8,7 9,7 9,8
1878 9,2 9,4 9,5 9,3 0,0 9,1 8,9 9,1 7,8 9,6 8,8 8,1 0,0 8,7 9,4 8,4 9,6 9,2 8,1 9,0 9,6
1879 9,4 8,5 9,5 9,6 0,0 9,6 9,0 9,4 7,8 9,6 9,0 8,7 0,0 8,9 9,3 8,8 9,4 9,6 8,4 9,3 9,0
1880 9,6 9,5 9,5 9,5 7,7 9,7 9,4 9,3 8,2 9,5 9,3 8,8 0,0 9,2 9,7 9,0 9,2 9,6 9,1 9,7 9,0
1881 9,6 9,7 9,4 9,7 8,4 9,5 9,5 9,3 8,7 9,8 9,6 8,7 0,0 9,1 9,6 9,3 9,6 9,7 9,5 9,2 9,1
1882 8,7 9,4 9,2 9,6 9,0 9,5 9,3 9,0 8,9 9,6 9,5 8,3 0,0 9,6 9,4 9,5 9,6 9,6 9,4 9,7 9,2
1883 9,2 9,3 9,4 9,5 8,6 9,7 9,3 9,2 9,2 9,8 9,3 9,1 0,0 9,4 9,1 9,3 9,3 9,7 9,3 9,4 9,2
1884 9,1 9,5 8,5 9,6 8,7 9,6 8,9 9,1 9,3 9,5 9,6 8,4 0,0 9,5 9,3 9,4 9,0 9,7 9,3 8,9 9,5
1885 9,3 9,3 9,2 9,6 9,2 9,5 9,2 9,5 9,3 9,5 9,5 8,1 0,0 9,5 8,8 9,0 9,2 9,6 9,3 8,9 9,6
1886 9,1 9,6 9,1 9,5 9,2 9,6 9,0 9,3 8,9 9,8 9,7 8,6 0,0 9,7 9,2 9,5 9,3 9,7 9,2 9,4 9,7
1887 9,7 9,1 8,7 9,7 9,4 9,6 9,1 9,3 9,3 9,7 9,6 8,6 0,0 9,7 9,5 9,4 9,1 9,4 9,1 9,4 9,7
1888 9,5 9,5 9,0 9,7 9,5 9,7 9,1 9,4 9,5 9,5 9,6 8,8 0,0 9,6 9,5 9,6 9,3 9,6 9,2 9,5 9,8
1889 9,8 9,3 9,5 9,6 8,8 9,6 9,4 9,4 9,0 9,7 9,1 9,3 0,0 9,5 9,2 9,3 8,9 9,1 9,5 9,2 9,7
1890 9,8 9,5 9,5 9,7 8,6 9,6 9,5 9,2 9,1 9,5 9,3 8,7 0,0 9,3 9,8 9,5 8,4 9,4 9,5 9,4 9,8
1891 8,9 9,5 9,7 9,7 9,0 9,6 9,9 9,5 8,7 9,6 9,5 7,4 0,0 9,3 9,6 9,6 9,0 9,1 9,3 9,7 9,8
1892 9,1 9,3 9,7 9,7 9,1 9,1 9,4 9,5 9,1 9,3 9,6 8,7 0,0 9,3 9,2 9,6 9,1 9,1 9,5 9,6 9,8
1893 8,8 9,6 9,7 9,7 9,0 9,4 9,4 9,6 9,1 9,5 9,3 8,2 0,0 9,3 8,9 9,2 9,2 9,1 9,5 9,6 9,8
1894 8,9 9,6 8,8 9,5 8,8 9,5 9,6 9,6 8,8 9,4 9,7 8,2 0,0 9,4 9,4 9,7 9,2 9,3 9,4 9,7 9,7
1895 9,5 9,7 9,3 9,6 8,3 9,4 9,5 9,7 9,5 9,6 9,6 8,7 0,0 9,5 9,4 9,8 9,2 9,3 9,7 9,7 9,8
1896 9,2 9,6 9,2 9,7 8,1 9,3 9,3 9,4 9,5 9,6 9,6 9,0 0,0 9,5 9,4 9,7 9,6 9,4 9,7 9,8 9,9
1897 9,3 9,7 9,4 9,4 7,4 9,6 9,3 9,2 9,2 9,5 9,5 8,9 0,0 9,5 9,7 9,7 9,1 9,4 9,3 9,7 9,7
1898 9,3 9,6 9,1 9,7 8,3 9,6 9,4 9,0 8,9 9,5 9,4 9,1 0,0 9,6 9,8 9,0 9,4 9,1 9,3 9,7 9,8
1899 9,2 9,6 9,4 9,9 8,3 9,6 9,2 9,2 9,0 9,5 9,3 9,5 0,0 9,6 9,8 9,0 9,4 9,1 8,9 9,7 9,8
1900 9,4 9,7 9,1 9,7 7,8 9,6 8,6 9,0 9,5 9,5 9,3 8,3 0,0 9,8 9,5 9,4 9,3 9,3 9,1 9,7 9,3
1901 8,9 9,5 9,4 9,5 8,6 9,5 9,4 9,2 9,6 9,2 9,4 8,3 0,0 9,7 9,4 9,3 9,5 9,3 9,3 9,8 9,6
1902 9,4 9,5 9,4 9,3 8,6 9,7 9,6 9,2 9,5 9,6 9,4 6,0 0,0 9,7 9,6 9,5 9,4 9,5 9,3 9,8 9,6
1903 9,5 9,3 9,6 9,4 8,4 9,6 9,6 9,4 9,4 9,3 9,4 8,1 0,0 9,5 9,7 9,5 9,2 9,4 9,4 9,8 9,5
1904 9,5 9,7 9,7 9,6 8,8 9,5 8,8 9,3 9,6 9,4 9,6 6,8 0,0 9,7 9,6 9,4 9,1 9,5 9,7 9,8 9,5
1905 9,3 9,6 9,7 9,5 8,9 9,2 9,5 9,3 9,6 9,4 9,2 7,7 0,0 9,5 9,8 9,6 9,5 9,5 9,5 9,7 9,8
1906 9,5 9,6 9,5 9,6 8,5 9,3 8,8 9,1 9,3 9,5 8,9 7,6 0,0 9,5 9,6 9,7 9,5 9,2 9,4 9,4 9,9
1907 9,6 9,5 9,1 9,3 8,6 9,2 9,2 9,3 9,3 9,2 9,2 8,4 0,0 9,2 9,6 9,4 9,7 9,5 9,3 9,0 9,8
1908 9,7 9,1 9,4 9,4 8,8 9,3 9,3 9,2 9,4 9,4 9,2 8,7 0,0 9,4 9,5 9,6 9,6 9,4 9,4 9,2 9,8
1909 9,6 9,6 9,3 9,4 9,1 9,3 9,3 9,4 9,4 9,5 9,2 9,4 0,0 9,3 9,6 9,7 9,5 9,4 9,5 9,2 9,8
1910 9,5 9,7 9,3 9,3 9,1 9,1 9,4 9,5 9,6 9,1 9,2 9,5 0,0 9,5 9,6 9,5 9,5 9,7 9,6 9,2 9,8
1911 9,2 9,6 9,2 9,6 8,5 9,1 9,1 9,6 9,5 8,7 9,5 9,5 0,0 9,2 9,6 9,5 9,4 9,6 9,6 9,1 9,9
1912 9,4 9,3 9,1 9,5 8,6 9,3 9,0 9,5 9,6 9,3 9,6 9,4 0,0 9,4 9,7 9,2 9,7 9,7 9,4 9,4 9,6
1913 9,5 9,6 9,2 9,6 8,7 9,4 9,4 9,4 9,7 9,3 9,6 9,1 0,0 9,4 9,7 9,2 9,4 9,6 9,7 9,5 9,7
1914 9,0 9,8 9,7 9,6 8,3 9,5 9,4 9,1 9,7 9,2 9,4 8,9 0,0 9,2 9,9 9,1 9,6 9,8 9,6 9,5 9,6
1915 8,4 9,1 9,4 9,6 8,7 0,9 1,1 7,3 7,4 6,7 5,9 6,9 0,0 8,0 7,7 7,0 8,8 9,1 8,2 8,4 8,2
1916 8,7 8,8 9,0 8,5 8,7 0,0 0,0 6,9 5,0 7,3 4,6 5,4 0,0 6,0 7,5 5,5 7,8 8,7 7,6 8,2 7,5
1917 8,7 8,3 7,6 7,1 6,3 0,0 0,0 6,6 1,1 6,3 2,7 6,7 0,0 4,1 7,7 4,9 7,3 7,9 6,2 6,7 6,6
1918 8,4 7,9 7,8 7,4 4,9 0,0 0,0 6,5 0,5 5,4 5,2 3,7 0,0 3,7 6,6 4,1 2,7 7,1 4,4 5,4 6,8
1919 8,0 8,2 7,9 7,4 4,9 0,0 0,0 6,5 4,1 6,6 5,7 5,9 0,0 6,1 7,4 6,6 4,9 7,5 6,9 6,3 7,9
1920 7,8 8,0 7,8 7,4 6,7 0,0 6,3 6,2 5,9 5,2 0,0 6,4 0,0 4,8 7,9 6,2 1,3 7,8 7,3 6,9 7,7
1921 8,9 9,3 8,1 8,0 7,2 0,0 7,5 8,4 4,5 7,3 4,5 5,7 0,0 5,1 7,9 8,1 1,5 8,0 6,4 6,5 8,0
1922 9,1 9,0 9,2 8,6 8,1 0,0 8,5 7,5 6,4 7,2 0,0 3,6 0,0 6,9 8,5 7,8 3,1 8,3 7,1 6,3 8,2
1923 9,2 9,3 9,0 9,0 8,9 0,0 6,8 7,6 7,6 6,9 0,0 2,4 9,4 7,8 9,2 8,0 1,5 9,2 8,2 9,0 8,9
1924 9,6 8,8 8,6 9,0 9,0 7,5 7,5 6,8 7,7 7,6 0,0 5,3 9,6 7,9 8,9 8,1 2,6 9,3 8,1 8,6 9,0
1925 9,2 9,1 8,8 8,9 9,0 7,3 8,5 6,7 9,0 8,1 4,1 4,7 9,4 8,2 8,7 8,2 6,2 9,2 7,8 8,8 9,0
1926 9,2 9,3 9,3 9,6 9,5 8,5 7,4 7,1 9,6 6,4 5,0 5,1 9,4 8,4 8,8 7,5 6,3 9,3 8,0 8,6 9,0
1927 9,4 9,3 9,7 9,7 9,7 9,1 7,2 8,2 9,6 7,9 5,6 6,0 8,9 8,4 9,3 7,9 6,7 9,5 9,1 9,4 9,4
1928 9,3 9,8 9,9 9,8 9,3 8,5 8,5 8,4 9,4 8,1 6,6 8,4 9,4 8,8 9,2 8,0 8,2 9,4 9,4 9,6 9,9
1929 9,2 9,7 9,8 9,8 9,2 9,5 8,1 8,6 9,5 7,7 9,0 8,7 9,5 9,0 9,3 8,2 9,0 9,2 9,4 9,5 9,8
1930 8,7 9,6 9,6 9,5 8,4 9,6 8,4 8,5 8,8 8,1 9,2 8,0 9,4 9,1 9,3 8,4 8,6 9,6 9,4 9,3 9,6
1931 8,4 9,2 8,6 8,6 8,0 7,8 8,0 8,9 8,8 9,2 9,1 9,1 9,0 8,4 9,2 8,7 8,2 9,6 9,3 8,9 9,5
1932 8,8 8,5 8,3 8,2 8,8 9,2 8,6 9,2 9,0 8,6 8,4 8,9 9,5 9,0 8,9 9,4 9,1 9,7 9,5 8,6 9,6
1933 8,9 9,1 8,9 8,6 8,7 9,0 9,4 9,3 8,9 9,0 8,7 8,7 9,5 8,8 9,4 9,5 9,4 9,6 9,6 8,5 9,7
1934 9,2 9,0 9,2 9,0 9,0 9,3 8,5 9,5 9,1 8,9 8,8 8,8 9,5 8,8 9,3 9,5 9,3 9,4 9,6 8,6 9,9
1935 9,5 9,0 9,4 9,2 9,3 9,1 8,6 9,3 9,3 8,6 8,9 9,0 9,3 9,3 8,8 9,5 9,3 9,6 9,5 8,4 9,8
1936 9,3 9,2 9,2 9,1 9,2 8,9 9,4 9,7 9,9 8,6 9,2 9,1 9,7 8,9 9,0 9,6 9,3 7,3 9,8 9,3 9,7
1937 9,3 9,0 9,2 9,1 8,4 9,7 8,7 9,4 6,8 7,2 9,5 9,0 9,1 8,6 9,3 8,9 9,3 2,3 9,5 9,2 9,3
1938 9,3 9,4 9,2 9,1 7,9 9,6 9,1 9,6 7,0 7,6 9,4 9,4 9,4 8,5 9,4 9,0 9,4 0,5 9,5 9,4 9,6
1939 9,4 9,4 9,3 9,2 7,7 9,7 9,1 9,3 7,0 8,1 9,3 9,3 9,4 8,5 9,6 9,0 9,2 0,0 9,3 9,4 9,5
1940 9,1 9,0 9,0 9,3 6,2 5,6 6,7 7,2 5,2 6,9 8,8 8,2 6,8 7,3 7,5 7,3 9,2 3,5 8,3 8,4 8,3
1941 9,0 9,1 8,7 9,1 6,5 5,9 6,0 6,8 5,2 7,3 8,8 7,5 7,5 6,8 7,1 7,0 7,6 2,4 8,1 8,0 8,5
1942 8,7 9,5 8,7 8,7 5,6 5,9 6,0 7,5 6,8 7,7 8,8 2,5 7,6 6,0 7,6 8,0 6,1 3,7 8,5 8,2 8,6
1943 8,5 9,6 8,8 8,7 6,6 5,9 6,0 7,5 7,3 6,4 8,9 2,5 7,5 2,0 7,6 8,3 6,4 4,7 8,9 8,6 8,7
1944 8,6 9,8 9,1 8,9 7,6 6,0 6,0 7,7 8,0 6,7 8,6 2,5 8,6 0,2 7,0 8,5 6,8 6,9 8,8 8,6 8,6
1945 8,5 9,2 9,1 8,9 1,2 5,2 6,0 7,5 4,7 5,4 9,5 0,0 8,9 0,0 7,7 8,6 6,5 7,3 8,8 8,8 8,5
1946 8,3 9,3 9,2 8,3 0,0 3,1 6,0 8,1 3,8 2,5 8,5 0,0 8,9 2,6 8,3 9,4 6,8 6,2 9,2 9,0 8,8
1947 8,0 9,2 8,9 8,0 0,0 0,0 9,0 8,3 5,1 2,9 8,7 5,7 8,0 1,2 8,7 9,8 8,5 6,9 9,3 8,9 8,5
1948 8,2 8,8 8,3 8,8 0,0 0,1 6,7 8,2 5,5 4,2 7,6 2,4 9,1 3,6 9,0 9,8 8,6 7,7 9,1 9,0 8,7
1949 8,6 9,1 9,1 9,2 2,2 3,6 8,7 8,6 7,1 5,9 8,5 6,3 9,1 4,6 8,7 9,4 9,1 7,8 9,5 9,2 9,1
1950 8,1 9,0 9,2 9,0 4,7 4,3 9,1 9,1 7,0 5,5 8,7 6,4 9,0 5,0 8,6 9,3 9,0 7,8 9,6 9,2 9,1
1951 7,1 8,9 8,7 8,7 3,1 3,1 7,7 8,8 6,8 5,4 8,3 6,0 8,6 5,6 8,7 8,1 9,4 8,2 7,6 9,1 8,8
1952 7,4 9,1 9,1 9,4 5,0 7,6 8,6 9,3 8,1 6,4 8,8 6,9 8,6 8,5 9,2 8,5 9,5 8,4 8,2 9,6 9,0
1953 8,1 9,2 9,3 9,6 7,4 8,2 9,3 9,4 7,7 8,7 9,0 8,1 8,9 9,2 9,0 8,9 9,8 8,4 8,5 9,7 9,4
1954 8,4 9,2 9,3 9,5 7,7 7,8 9,2 9,7 7,9 8,9 9,1 8,2 9,2 9,4 8,6 8,8 9,7 8,4 8,5 9,7 9,4
1955 9,1 9,4 9,4 9,6 7,3 8,7 9,5 9,3 7,9 8,8 9,0 8,6 9,1 9,5 8,9 9,1 9,8 8,5 8,5 9,6 9,3
1956 8,9 9,3 9,5 9,7 9,4 8,9 9,5 9,3 8,8 8,6 9,5 8,9 9,1 9,5 9,6 9,4 9,6 8,5 9,2 9,6 9,2
1957 9,5 9,6 9,6 9,5 8,7 9,6 9,5 9,6 8,9 9,4 9,7 8,7 9,3 9,7 9,1 9,5 9,7 8,2 9,3 9,8 9,4
1958 9,5 9,2 9,6 9,6 9,4 9,6 9,7 9,6 9,1 8,3 9,6 8,8 9,4 9,4 9,6 9,3 9,7 8,0 9,5 9,6 9,5
1959 9,5 9,5 9,7 9,7 9,2 9,7 9,7 9,4 9,4 8,8 9,7 8,8 9,7 9,6 9,6 9,4 9,7 8,4 9,5 9,7 9,7
1960 9,4 9,8 9,7 9,7 9,2 9,6 9,8 9,4 9,4 8,9 9,7 9,1 9,5 9,4 9,5 9,5 9,5 8,9 9,3 9,5 9,6
1961 9,5 9,8 9,8 9,8 8,9 9,4 9,7 9,2 9,6 8,9 9,5 9,1 9,3 9,3 9,6 9,4 9,7 8,9 9,5 9,4 9,6
1962 9,6 9,7 9,8 9,8 8,6 9,3 9,8 9,0 9,3 8,7 9,4 9,2 9,1 8,9 9,6 9,2 9,7 8,8 9,3 9,1 9,5
1963 9,6 9,6 9,6 9,9 8,5 9,6 9,6 9,1 9,3 8,8 9,5 9,0 9,1 8,8 9,5 9,4 9,6 8,8 9,4 9,2 9,7
1964 9,5 9,5 9,5 9,8 8,9 9,5 9,3 9,3 9,2 9,1 9,6 9,2 8,6 9,0 9,1 9,3 9,5 8,8 9,6 9,4 9,6
1965 9,4 9,4 9,5 9,8 8,7 9,3 9,3 9,1 9,4 9,2 9,5 9,1 9,0 9,1 9,0 9,5 9,3 8,2 9,3 9,4 9,5
1966 9,6 9,4 8,8 9,7 9,0 9,5 9,3 8,8 9,5 9,3 9,6 9,0 9,2 9,3 8,8 9,5 9,1 8,8 9,1 9,4 9,5
1967 9,6 9,2 9,0 9,7 9,2 9,4 9,5 8,7 9,4 9,4 9,6 9,1 9,2 9,3 8,9 9,4 9,0 9,0 9,3 9,6 9,5
1968 9,7 9,4 9,2 9,6 9,3 9,5 9,6 8,8 9,0 9,5 9,6 9,4 9,3 9,2 8,9 9,4 9,1 9,0 9,3 9,6 9,5
1969 9,6 9,2 9,3 9,5 9,3 9,5 9,4 9,1 9,0 9,4 9,6 9,4 9,1 9,1 8,7 9,4 9,1 9,2 9,3 9,7 9,5
1970 9,5 9,2 9,3 9,4 9,1 9,5 9,4 9,1 8,9 9,4 9,0 8,8 9,0 8,7 8,9 7,8 9,4 9,2 9,1 9,5 9,3
1971 9,4 8,9 9,7 9,5 9,0 9,3 9,3 9,3 8,5 9,4 8,8 8,7 8,9 8,5 8,8 8,0 9,2 8,8 9,0 8,9 8,8
1972 9,2 8,7 9,5 9,6 8,9 9,0 9,1 9,1 8,2 9,3 8,8 8,7 8,8 8,4 8,6 8,0 9,1 8,7 9,0 8,8 8,9
1973 8,8 8,3 9,1 9,4 8,1 8,9 9,0 9,0 7,9 9,2 8,9 7,6 8,6 8,0 9,1 8,0 8,4 8,3 9,0 8,8 8,9
1974 8,2 8,2 8,4 8,9 7,2 8,8 8,6 8,5 7,4 8,4 8,8 6,6 8,2 7,2 8,9 8,0 7,2 8,0 8,7 8,9 8,1
1975 8,1 8,0 8,5 8,9 7,9 8,8 8,4 8,5 7,1 8,4 9,0 7,3 7,5 7,5 8,7 8,5 7,1 7,7 8,4 9,2 7,0
1976 8,2 7,7 8,9 9,1 8,2 9,0 8,7 8,7 7,6 8,6 9,2 7,5 7,5 7,6 8,9 8,6 7,4 7,8 8,4 9,4 7,5
1977 8,5 7,9 8,9 9,2 8,4 9,3 8,9 8,6 8,1 8,7 9,2 8,0 7,7 7,8 9,0 8,6 7,1 7,3 8,5 9,4 7,6
1978 8,8 8,1 8,8 9,1 8,7 9,3 9,0 8,6 8,3 8,3 9,1 7,9 7,8 8,0 9,0 8,7 7,7 7,6 8,6 9,2 8,0
1979 8,5 8,0 9,1 8,9 9,2 9,4 9,0 8,5 8,5 8,2 9,2 7,6 7,7 7,8 9,0 9,1 7,6 7,9 8,7 9,1 7,8
1980 8,5 8,0 9,0 8,7 9,1 9,2 9,2 8,7 8,6 8,1 9,2 7,3 7,7 7,4 8,9 8,6 7,9 7,9 8,4 9,3 8,0
1981 8,7 8,0 8,8 8,9 9,3 9,4 9,3 8,5 8,5 8,0 9,2 7,1 7,8 7,6 9,0 8,4 7,7 7,9 8,4 9,1 8,2
1982 8,7 8,2 8,8 9,1 9,5 9,4 9,2 8,6 8,5 8,1 9,3 7,1 8,2 7,8 9,2 8,5 7,5 8,2 8,6 9,0 8,3
1983 8,8 8,9 8,8 9,2 9,7 9,5 9,2 8,7 8,7 8,8 9,5 7,4 8,8 8,0 9,3 8,7 7,3 8,6 8,7 9,4 8,5
1984 9,2 8,7 8,6 9,1 9,6 9,2 9,3 8,7 8,8 8,8 9,4 7,5 8,6 8,2 9,2 8,6 7,2 8,7 8,8 9,4 8,5
1985 8,9 8,0 8,5 9,1 9,7 9,5 9,4 8,6 8,7 8,8 9,5 7,5 8,8 8,4 9,2 8,5 7,7 8,7 9,0 9,4 8,7
1986 8,8 8,2 8,6 9,2 9,8 9,5 9,5 8,8 9,1 9,0 9,5 7,2 9,0 8,5 9,3 8,4 7,8 8,6 9,2 9,6 8,9
1987 8,8 7,5 8,8 9,3 9,8 9,5 9,5 8,5 9,1 9,1 9,5 7,8 9,1 8,8 9,5 8,0 7,6 8,7 9,3 9,7 8,0
1988 8,8 8,2 9,0 9,3 9,6 9,5 9,6 8,5 8,9 9,3 9,4 7,9 9,4 9,0 9,5 8,0 7,5 8,6 9,3 9,7 7,9
1989 8,6 8,2 9,3 9,3 9,6 9,5 9,4 8,6 8,9 9,4 9,3 8,0 9,2 9,0 9,5 8,2 7,4 8,5 9,2 9,7 7,8
1990 8,8 8,2 9,5 9,4 9,5 9,4 9,4 8,9 8,9 9,5 9,1 7,4 9,3 9,1 9,5 8,4 7,8 8,5 8,8 9,5 7,7
1991 8,9 8,5 9,4 9,6 9,5 9,4 9,6 8,8 7,6 9,7 9,0 7,6 9,3 9,1 9,5 8,5 8,4 8,8 8,9 9,5 8,0
1992 9,0 9,2 9,5 9,5 9,6 9,4 9,5 9,2 7,6 9,7 9,0 7,8 9,4 9,2 9,5 8,8 8,6 9,0 9,1 9,4 9,1
1993 8,9 9,3 9,5 9,4 9,7 9,5 9,5 9,4 7,9 9,7 9,2 7,8 9,4 9,2 9,5 9,0 8,7 9,2 8,9 9,5 9,2
1994 9,0 9,6 9,6 9,4 9,6 9,4 9,6 9,4 8,1 9,7 9,2 7,9 9,4 9,2 9,6 9,3 8,9 9,2 9,2 9,7 9,3
1995 9,0 9,6 9,3 9,5 9,6 9,3 9,6 9,6 8,2 9,8 9,4 8,1 9,3 9,3 9,6 9,3 8,9 9,4 9,3 9,5 9,4
1996 9,1 9,7 9,4 9,7 9,6 9,3 9,5 9,6 9,3 9,8 9,3 7,9 9,3 9,6 9,4 9,3 9,0 9,6 9,6 9,3 9,5
1997 9,3 9,6 9,4 9,7 9,5 9,4 9,6 9,5 9,2 9,8 9,4 8,0 9,0 9,6 9,4 9,5 9,2 9,5 9,6 9,3 9,6
1998 9,4 9,6 9,4 9,6 9,5 9,1 9,7 9,7 9,2 9,8 9,5 8,1 8,9 9,5 9,3 9,4 9,1 9,4 9,7 9,4 9,5
1999 9,4 9,5 9,3 9,6 9,4 9,0 8,3 9,5 9,2 9,8 9,5 8,0 8,8 9,2 9,1 9,3 8,7 9,1 9,5 9,3 9,5
2000 9,1 9,4 9,2 9,5 9,5 9,0 8,2 9,5 9,4 9,8 9,5 8,9 8,6 9,1 9,1 8,7 8,8 9,1 9,6 9,3 9,6
2001 9,0 8,3 9,2 9,6 9,4 9,0 8,3 9,6 9,7 9,7 9,6 7,4 8,7 9,2 9,0 8,6 8,8 9,1 9,6 9,5 9,5
