Dimensión Regulación

Dimensión Regulación2017-08-24T13:13:52+00:00

Dimensiones HIEL (Comparativo Países)
Comparativo Países
Derechos Propiedad
Valor del Dinero
Comercio Int.
Regulación
HIEL

Dimensión Regulación (Medias móviles a cinco años)

A considerar en la lectura de datos:
Durante las dos guerras mundiales y sus respectivas posguerras, los datos son más escasos y menos fiables. Por ello, los índices de libertad económica merecen mayor confianza en los períodos 1850-1914, 1925-1939 y 1950-2007.
En la representación gráfica de los resultados se emplean medias móviles centradas en el último años (esto es, el valor del índice en 1854 corresponde al promedio sus valores en los años 1850-1854). Su propósito es mitigar la volatilidad de los índices anuales de libertad económica, que deriva en gran medida del empleo de medidas de resultado (de facto) y no de marco institucional (de iure), en su construcción.


Dimensión Regulación (Indices anuales)

AñoAustraliaN.ZelandaCanadáEEUUJapónAustriaBélgicaDinamarcaFinlandiaFranciaAlemaniaGreciaIrlandaItaliaPaíses BajosNoruegaPortugalEspañaSueciaSuizaGB
1850 9,2 0,0 0,0 8,8 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0 8,0 0,0 9,0 0,0 0,0 8,3 6,6 0,0 8,0 8,5 7,2 8,7
1851 1,0 0,0 0,0 8,9 0,0 0,0 9,0 0,0 0,0 7,5 2,6 7,3 0,0 0,0 8,3 7,8 8,0 8,8 8,4 5,4 8,7
1852 1,2 0,0 0,0 8,6 0,0 0,0 8,5 0,0 0,0 5,9 3,3 8,7 0,0 0,0 7,3 7,7 7,8 8,6 8,2 4,4 8,1
1853 0,0 0,0 0,0 8,4 0,0 0,0 7,1 0,0 0,0 4,7 2,1 7,8 0,0 0,0 6,3 7,6 7,9 8,1 8,3 3,1 7,6
1854 5,6 0,0 0,0 8,3 0,0 0,0 6,9 0,0 0,0 4,9 3,2 9,1 0,0 0,0 6,9 7,6 7,7 8,0 7,1 5,8 6,6
1855 9,7 0,0 0,0 8,2 0,0 0,0 7,0 0,0 0,0 6,0 6,1 7,5 0,0 0,0 7,3 7,7 7,8 7,9 7,3 8,7 7,5
1856 9,8 0,0 0,0 8,6 0,0 0,0 8,6 0,0 0,0 8,2 9,2 9,3 0,0 0,0 8,8 7,8 7,7 8,2 7,6 8,9 8,9
1857 10,0 0,0 0,0 9,0 0,0 0,0 8,9 0,0 0,0 8,4 9,2 9,4 0,0 0,0 9,4 7,8 7,5 8,8 8,9 9,0 9,0
1858 9,9 0,0 0,0 8,3 0,0 0,0 8,9 0,0 0,0 7,8 7,5 8,9 0,0 0,0 8,9 4,4 7,5 8,8 8,5 8,8 8,5
1859 10,0 7,9 0,0 8,5 0,0 0,0 8,7 0,0 0,0 7,6 8,3 9,0 0,0 0,0 8,6 8,4 7,6 9,0 8,6 8,2 8,5
1860 10,0 7,9 0,0 8,2 0,0 0,0 8,3 0,0 0,0 6,5 7,2 9,0 0,0 0,0 7,9 8,5 7,7 8,3 8,1 5,1 8,8
1861 9,3 7,0 0,0 7,3 0,0 0,0 7,8 0,0 0,0 6,8 6,1 8,7 0,0 0,0 6,9 8,7 7,4 8,2 8,3 7,9 8,3
1862 9,9 6,9 0,0 4,2 0,0 0,0 8,5 0,0 0,0 7,8 8,8 8,2 0,0 7,8 7,9 7,9 7,4 8,3 8,7 9,0 8,6
1863 9,9 7,7 0,0 3,1 0,0 9,1 8,7 0,0 0,0 8,2 8,5 8,3 0,0 7,9 8,2 8,4 8,8 8,4 8,7 8,6 9,0
1864 9,9 7,6 0,0 4,2 0,0 9,1 8,9 0,0 0,0 8,4 9,0 9,0 0,0 8,2 9,4 8,1 8,9 8,4 8,5 8,9 9,0
1865 9,8 7,9 0,0 5,1 0,0 9,1 8,5 0,0 0,0 7,8 8,6 8,7 0,0 8,3 8,8 7,5 8,7 8,6 8,6 8,7 9,0
1866 10,0 7,9 0,0 8,7 0,0 9,1 7,9 0,0 0,0 6,8 5,9 8,9 0,0 8,1 9,4 8,4 8,6 8,7 7,6 8,7 7,8
1867 10,0 7,9 0,0 9,0 0,0 8,7 8,2 0,0 9,1 6,0 5,2 9,3 0,0 8,0 8,6 8,5 8,2 8,4 7,8 8,5 7,6
1868 10,0 7,9 0,0 8,8 0,0 8,6 8,4 0,0 9,1 7,1 7,1 8,5 0,0 8,2 8,5 8,3 8,8 8,4 8,6 8,9 8,5
1869 10,0 7,9 0,0 9,1 0,0 8,4 8,4 0,0 9,1 7,4 8,5 9,4 0,0 8,5 8,8 6,4 8,4 7,8 8,6 8,9 8,8
1870 10,0 7,9 8,1 9,0 0,0 8,2 8,7 0,0 8,9 6,8 9,2 8,8 0,0 8,3 8,8 6,9 8,9 7,9 8,8 8,5 8,5
1871 7,5 7,8 8,2 8,9 0,0 7,9 8,5 0,0 7,9 7,6 7,7 9,0 0,0 7,7 7,1 8,0 8,8 8,1 8,5 4,8 8,3
1872 8,2 7,8 7,5 9,0 0,0 8,0 7,8 0,0 7,3 8,1 7,0 9,0 0,0 7,3 6,2 7,8 7,2 7,7 7,8 5,1 8,5
1873 8,4 7,9 8,3 9,1 0,0 8,2 8,2 0,0 7,1 8,8 7,4 8,9 0,0 7,4 7,5 8,0 8,3 7,9 8,0 8,5 8,8
1874 9,7 7,9 8,6 8,6 0,0 8,4 8,8 0,0 8,0 8,6 8,5 9,7 0,0 8,7 8,9 8,3 8,2 8,9 8,2 9,0 9,0
1875 9,8 7,9 8,5 8,6 8,0 8,4 8,6 8,5 7,8 8,5 8,9 8,8 0,0 8,8 8,8 8,7 8,8 8,7 8,7 9,0 8,8
1876 9,8 7,9 8,5 8,6 7,8 8,2 8,3 8,8 8,9 8,2 8,8 8,7 0,0 8,7 8,6 8,3 7,8 9,0 8,8 8,6 8,4
1877 9,8 8,5 8,6 8,6 7,9 8,2 8,0 8,8 8,9 7,7 8,8 9,3 0,0 8,3 8,6 8,9 7,9 9,0 8,8 8,9 8,8
1878 9,9 8,8 8,8 8,5 8,0 7,9 8,3 8,6 9,1 7,9 8,5 9,1 0,0 8,7 8,8 5,7 8,5 8,9 8,6 9,0 9,0
1879 10,0 8,9 8,4 8,5 8,0 7,9 8,3 8,3 9,1 7,9 8,4 7,4 0,0 8,8 8,7 5,9 8,8 8,5 8,6 8,9 8,4
1880 9,9 8,5 8,3 8,5 8,0 8,2 8,7 8,1 8,0 8,5 8,6 6,0 0,0 8,7 8,6 8,9 8,8 8,5 8,6 8,8 8,6
1881 8,8 8,3 8,1 8,5 8,0 8,2 8,9 8,7 7,7 8,8 8,4 8,6 0,0 8,6 8,3 8,7 8,8 8,5 8,3 9,0 8,8
1882 9,0 9,0 8,1 8,9 8,0 8,3 8,9 8,9 8,9 8,7 8,9 8,7 0,0 8,5 8,7 8,9 8,8 8,9 9,0 9,0 9,0
1883 9,3 9,1 8,0 8,8 9,0 8,3 8,7 9,0 8,9 8,5 8,8 8,5 0,0 8,6 8,4 8,5 8,9 8,7 9,0 8,7 8,6
1884 10,0 9,0 8,3 8,7 9,0 8,1 8,6 9,1 8,9 8,4 8,6 9,8 0,0 8,4 8,6 8,4 8,8 8,8 8,9 8,6 9,0
1885 9,9 8,9 7,8 8,5 9,0 8,2 8,6 8,9 8,7 8,4 8,6 6,0 0,0 8,7 8,4 7,7 8,8 8,6 8,9 8,6 8,8
1886 9,9 8,9 8,1 8,6 9,0 8,2 8,8 8,6 8,8 8,3 8,5 7,4 0,0 8,5 8,5 8,5 8,8 8,7 8,6 8,6 9,0
1887 9,8 8,7 8,3 8,7 9,0 8,1 8,6 8,5 8,5 8,5 8,6 10,0 0,0 8,2 8,4 8,4 8,8 8,5 8,5 8,5 8,8
1888 9,4 8,7 8,2 8,6 9,0 8,0 8,3 8,5 8,4 8,6 8,3 8,4 0,0 8,1 8,1 8,7 8,4 8,5 8,5 7,6 8,9
1889 9,3 9,1 8,6 8,6 8,4 8,5 8,6 8,3 8,0 8,5 8,3 9,3 0,0 8,0 8,1 8,6 7,3 8,6 8,0 7,3 9,1
1890 9,7 9,0 8,5 8,6 8,7 8,6 8,1 8,1 7,5 8,2 8,3 6,5 0,0 8,4 8,1 8,7 7,8 8,7 8,2 6,9 8,9
1891 9,7 9,1 9,3 8,5 9,0 8,7 8,6 8,4 7,7 8,6 8,6 6,6 0,0 8,3 8,6 8,8 8,1 8,2 8,6 7,8 8,7
1892 9,7 9,0 8,7 8,4 9,1 8,6 8,6 8,6 8,5 8,4 8,3 8,0 0,0 8,7 8,2 8,4 8,9 8,6 8,8 8,6 8,6
1893 9,7 9,2 8,5 8,6 8,8 9,8 8,6 8,7 9,0 8,4 8,7 9,0 0,0 8,6 8,5 7,3 8,7 9,2 8,7 8,6 8,6
1894 9,6 9,2 8,4 8,3 8,5 9,6 8,6 8,7 8,9 8,3 8,4 9,7 0,0 8,7 8,5 8,5 9,0 9,0 8,9 8,5 8,4
1895 9,4 9,0 8,4 8,4 8,4 9,8 8,5 8,7 8,7 8,3 8,4 9,1 0,0 8,6 8,5 8,2 9,0 8,0 9,0 8,6 8,5
1896 8,3 8,9 8,3 8,5 7,8 9,8 8,7 8,7 8,6 8,3 8,5 8,9 0,0 8,6 8,6 8,2 8,7 8,2 8,3 8,7 8,8
1897 8,2 8,7 8,0 8,3 7,9 9,7 8,5 8,8 8,3 8,4 8,4 7,5 0,0 8,7 8,3 8,4 8,1 7,7 8,6 8,5 8,6
1898 8,7 9,0 8,4 8,3 8,9 9,5 8,5 8,8 7,2 8,5 8,5 9,7 0,0 8,6 8,3 8,4 8,4 7,9 8,3 8,7 8,6
1899 9,2 9,0 8,3 8,2 8,8 9,5 7,6 8,3 8,1 8,6 8,7 9,4 0,0 8,6 8,1 8,7 8,9 8,2 8,5 9,0 8,6
1900 8,5 8,8 8,3 8,3 9,1 8,7 7,7 8,5 8,8 8,6 8,6 7,9 0,0 8,7 8,3 8,6 9,0 8,0 8,6 8,9 7,8
1901 8,5 8,2 8,0 8,2 7,7 8,4 8,0 8,4 8,6 8,4 8,6 10,0 0,0 8,7 8,3 8,1 8,9 7,9 8,7 8,8 7,9
1902 8,2 8,3 8,4 8,2 9,1 8,2 8,6 8,7 8,7 8,4 8,4 9,4 0,0 8,6 8,4 7,8 9,0 7,9 8,7 8,7 8,4
1903 8,6 8,8 8,3 8,2 8,7 7,8 8,7 8,9 8,9 8,4 8,7 9,0 0,0 8,5 8,7 8,3 8,6 8,7 8,9 8,7 8,7
1904 8,6 9,0 8,3 8,2 8,6 7,6 8,6 8,9 8,7 8,4 8,5 9,6 0,0 8,4 8,3 8,1 8,5 8,9 8,7 8,7 8,6
1905 8,3 8,9 8,3 8,2 8,9 7,6 8,9 8,8 8,4 8,5 8,2 9,5 0,0 8,1 8,4 8,4 8,7 9,0 8,5 8,7 8,9
1906 8,2 8,7 8,0 8,1 8,8 8,0 7,5 8,8 8,7 8,4 8,4 9,2 0,0 8,0 8,8 8,4 9,0 9,1 8,2 8,4 9,1
1907 8,5 8,9 7,8 8,3 9,4 8,3 7,9 9,1 8,4 8,3 8,7 9,3 0,0 8,1 8,7 8,4 8,9 9,0 8,4 8,6 9,1
1908 8,6 8,9 7,5 8,3 9,3 7,9 8,5 8,8 8,5 8,0 8,5 8,3 0,0 8,3 8,3 8,2 9,0 9,0 8,4 8,3 8,4
1909 8,7 8,8 8,4 8,2 9,3 7,9 8,5 8,3 8,3 8,1 8,1 8,7 0,0 8,5 8,2 7,6 9,0 8,8 8,5 8,4 8,5
1910 8,3 8,7 8,3 8,2 8,9 7,8 8,3 8,6 8,8 7,7 8,2 10,0 0,0 8,4 8,5 7,8 9,0 8,9 8,8 8,6 9,2
1911 8,1 8,8 8,3 7,9 8,3 7,9 7,7 8,7 8,5 7,6 8,4 10,0 0,0 8,0 8,4 7,5 9,0 8,8 8,3 8,4 8,6
1912 7,9 8,6 8,3 8,1 8,4 8,1 8,1 8,9 8,6 8,0 8,7 9,4 0,0 8,0 8,5 7,2 8,7 8,5 8,4 8,8 8,9
1913 7,6 8,5 8,3 8,1 9,2 8,8 7,6 8,7 9,0 8,8 8,7 9,5 0,0 8,3 8,7 6,9 9,1 8,6 8,6 8,9 8,9
1914 7,0 8,2 7,6 8,2 9,3 3,4 4,2 7,8 7,6 6,4 5,6 8,3 0,0 5,7 7,1 7,1 7,8 8,1 7,9 7,8 4,3
1915 6,9 8,0 7,2 7,6 9,3 0,0 0,0 6,6 5,9 5,6 2,3 6,1 0,0 2,7 5,7 6,8 6,4 7,3 7,1 5,8 3,1
1916 7,0 7,8 5,5 6,4 8,3 0,0 0,0 6,4 4,3 3,2 0,0 6,9 0,0 0,4 4,9 7,0 5,2 7,2 5,7 3,2 1,8
1917 7,3 7,9 5,0 5,1 5,8 0,0 0,0 6,6 3,7 2,2 0,0 4,9 0,0 0,0 4,5 7,5 3,1 5,6 4,2 1,9 1,1
1918 7,0 7,9 4,6 2,5 4,6 0,0 8,8 6,5 1,7 0,8 0,0 3,1 0,0 0,0 4,8 6,8 2,6 5,9 2,9 3,0 1,5
1919 5,7 7,3 4,7 1,9 5,7 0,0 9,5 5,6 2,5 0,0 0,0 2,8 0,0 2,2 4,4 7,0 2,9 5,7 6,0 5,6 5,0
1920 6,8 7,6 8,3 7,5 8,1 0,0 9,6 7,6 8,4 4,0 0,0 8,5 0,0 4,3 8,0 7,9 3,1 7,7 8,9 9,0 9,2
1921 8,0 9,1 8,6 8,6 9,3 0,0 9,8 8,5 8,0 7,5 0,0 4,3 0,0 4,1 8,4 6,3 3,3 8,0 8,3 9,0 9,2
1922 8,6 8,9 8,9 8,5 9,2 0,0 9,7 8,7 8,4 9,2 0,0 5,0 0,0 5,3 8,4 5,1 2,7 8,4 8,3 8,7 9,1
1923 8,7 9,1 9,2 8,5 9,2 7,9 7,1 8,9 8,5 7,1 0,0 2,8 8,3 7,8 8,3 7,5 3,4 8,5 8,6 9,0 9,2
1924 8,2 9,2 9,0 8,2 9,2 7,9 5,4 8,8 9,0 5,9 0,0 4,4 8,1 7,9 8,3 9,1 4,4 8,5 8,8 8,7 9,0
1925 8,3 8,8 9,0 8,2 9,2 7,2 7,4 8,4 8,4 5,7 8,1 8,7 8,4 7,6 8,4 9,2 7,5 8,7 8,7 8,9 9,2
1926 8,4 9,0 8,9 8,4 9,1 6,9 7,1 8,9 8,4 6,4 7,8 8,3 8,6 8,2 8,5 7,1 8,3 8,8 8,7 8,9 9,1
1927 8,5 9,0 9,0 8,5 9,1 7,1 6,9 8,5 8,9 6,4 8,5 9,0 8,4 8,5 8,7 8,5 8,8 8,8 8,6 8,9 9,2
1928 8,5 9,0 9,1 8,6 9,1 7,2 5,9 8,0 8,6 8,1 8,4 9,4 8,2 8,4 8,8 9,2 9,3 8,7 8,8 8,9 9,3
1929 8,7 8,9 9,1 8,6 9,1 7,6 7,2 9,0 8,8 8,7 8,8 9,2 8,3 8,8 8,8 9,9 9,1 8,8 8,9 8,9 9,2
1930 8,6 8,9 8,6 8,4 9,0 7,1 8,2 8,8 8,6 7,9 8,7 9,1 7,7 8,8 8,5 9,7 9,2 8,7 8,8 8,7 8,8
1931 8,7 8,7 8,5 8,2 9,0 6,7 7,9 8,5 8,5 7,9 8,8 9,0 8,7 8,4 8,2 9,0 9,0 9,0 8,8 8,6 9,2
1932 8,6 8,6 7,8 7,3 9,1 7,2 8,0 8,3 8,5 7,9 8,8 9,0 7,6 8,0 8,1 9,2 9,0 8,9 8,6 8,5 8,4
1933 8,6 8,8 8,1 7,2 8,4 8,3 8,3 8,5 8,7 7,3 8,9 8,8 8,7 7,6 8,1 9,3 9,0 8,8 7,8 8,3 8,6
1934 8,6 8,4 8,2 6,9 8,2 7,9 8,0 7,8 8,3 7,5 8,7 7,8 8,5 8,1 8,3 9,3 9,1 8,7 8,1 8,4 8,5
1935 8,1 8,5 7,8 6,8 8,4 7,7 7,1 7,8 8,1 7,8 7,8 9,3 7,9 6,4 8,7 8,9 8,8 8,6 7,8 8,7 8,4
1936 8,0 7,8 8,0 6,5 8,0 7,9 6,4 7,9 7,8 6,3 7,9 8,9 7,3 5,8 8,5 8,5 8,5 4,4 7,9 8,1 8,1
1937 8,2 7,7 8,2 7,3 7,4 8,1 6,4 8,4 7,5 4,2 7,9 8,8 7,3 5,8 8,2 8,4 8,6 0,0 8,2 8,0 8,2
1938 8,2 7,6 7,9 7,7 7,0 8,3 6,8 8,3 8,0 3,7 8,0 9,2 7,4 5,9 7,8 8,0 8,7 0,0 8,0 7,8 7,9
1939 8,3 7,9 7,7 7,2 5,9 8,3 6,5 7,1 5,5 3,5 7,6 8,6 5,5 4,8 6,7 7,7 8,7 0,0 7,1 6,8 6,5
1940 8,0 7,6 6,6 7,3 5,5 7,9 4,1 6,3 2,5 3,2 8,1 7,0 6,3 2,2 5,5 6,5 7,9 3,3 5,1 4,9 4,1
1941 6,9 7,6 6,6 6,3 4,1 7,6 1,9 6,1 1,5 2,2 7,6 1,7 5,4 1,5 4,5 6,4 6,3 4,8 3,9 4,5 2,2
1942 6,4 7,8 3,7 4,3 4,6 7,8 1,5 7,5 2,6 1,3 7,9 0,8 5,6 0,0 5,9 6,4 5,6 6,2 4,9 5,1 3,0
1943 5,3 8,2 4,1 2,9 4,2 7,9 3,7 8,4 3,7 0,1 8,0 0,0 6,2 0,8 7,3 6,6 6,2 5,5 6,0 5,6 3,5
1944 5,9 8,0 4,2 3,4 0,0 7,3 3,7 8,5 1,5 0,0 8,0 0,0 7,3 0,0 6,3 6,8 6,6 6,4 6,9 6,1 3,8
1945 6,6 8,2 4,5 3,3 0,0 4,7 3,5 8,5 2,7 0,0 7,6 0,0 8,0 0,6 5,6 6,9 6,6 5,3 6,9 6,9 3,8
1946 7,2 8,0 8,1 5,0 0,0 0,0 6,4 9,0 0,9 2,4 7,0 0,0 7,5 2,0 5,5 6,7 6,3 5,0 8,2 8,3 3,6
1947 7,4 7,8 7,6 6,6 5,0 0,0 3,5 8,6 2,8 2,5 5,4 0,0 7,2 2,7 6,9 6,5 7,4 5,3 7,7 8,3 4,1
1948 7,4 7,5 7,4 7,8 5,0 0,0 7,4 8,5 6,0 2,2 6,0 4,4 7,2 4,1 7,3 7,3 8,2 6,7 8,0 8,3 7,2
1949 6,8 7,4 7,1 7,9 5,0 2,2 7,6 8,1 5,6 2,7 7,8 4,5 7,6 7,6 7,8 7,3 8,4 7,2 7,8 8,5 8,1
1950 7,6 7,9 8,1 8,7 7,3 5,7 8,7 7,5 6,8 6,9 9,3 6,7 8,2 5,8 6,2 6,2 8,5 5,2 8,2 8,4 8,5
1951 7,2 7,8 8,1 8,9 8,1 6,7 8,8 7,5 6,8 7,0 8,9 7,1 8,0 5,5 6,6 6,4 8,6 5,4 8,1 8,1 8,5
1952 7,1 7,8 8,2 8,7 7,4 7,4 8,7 7,7 6,9 7,2 8,5 7,5 7,7 5,5 6,9 6,5 8,5 5,8 8,2 8,0 8,4
1953 7,7 8,0 8,5 8,8 7,6 7,9 8,9 8,1 7,5 8,0 8,6 7,4 8,2 5,9 6,6 6,4 8,4 6,1 8,4 8,3 8,4
1954 8,3 8,3 8,5 8,9 7,2 8,3 8,3 7,8 7,5 8,7 8,5 7,2 8,4 6,0 6,9 6,3 8,4 5,8 8,7 8,4 8,6
1955 8,3 8,7 8,4 8,9 7,4 8,3 7,8 7,6 7,3 8,4 8,3 6,4 8,6 5,8 6,7 6,5 8,4 5,7 8,6 8,3 8,8
1956 8,4 8,8 8,6 9,0 8,1 8,3 8,1 7,7 7,1 8,3 8,6 7,1 8,8 5,9 6,7 6,6 8,4 5,4 8,5 8,4 8,9
1957 8,3 8,7 8,5 9,0 8,1 8,2 7,8 7,8 6,9 8,1 8,7 6,9 8,5 5,9 6,9 6,6 8,3 5,3 8,4 8,3 9,0
1958 8,4 8,7 8,1 8,7 8,0 8,0 7,6 7,9 7,0 8,4 8,6 6,9 8,7 6,1 6,6 6,6 8,3 5,2 8,6 8,4 8,8
1959 8,4 8,6 8,6 8,7 8,1 8,1 7,5 8,0 7,4 8,0 8,5 6,8 8,9 6,1 6,8 6,7 8,2 5,5 8,6 8,3 9,0
1960 8,4 8,7 8,5 9,0 8,0 8,3 7,7 7,8 7,5 8,2 8,5 6,7 9,2 6,2 7,0 6,6 8,9 5,8 9,0 8,4 8,8
1961 8,4 8,8 8,3 8,8 7,9 8,4 7,9 7,8 7,1 8,2 8,3 6,9 9,0 6,0 6,8 6,4 8,8 6,0 9,2 8,1 9,1
1962 8,5 8,8 8,5 8,9 7,6 8,3 7,8 7,5 7,2 8,1 8,3 6,8 8,8 5,9 6,7 6,9 8,8 5,7 9,2 8,1 8,9
1963 8,5 8,7 8,4 9,0 7,6 8,1 7,6 7,6 6,9 8,1 8,5 6,8 8,6 5,8 6,6 6,7 8,8 5,5 9,1 8,0 8,3
1964 8,4 8,7 8,5 8,9 7,6 8,2 7,7 7,7 7,0 8,4 8,5 6,7 8,9 5,7 6,6 6,8 8,9 5,3 9,1 8,1 9,0
1965 8,3 8,7 8,5 9,0 7,6 8,3 6,6 7,6 7,0 7,6 7,7 6,7 8,5 5,7 6,5 6,7 8,1 5,4 8,7 8,0 8,7
1966 8,2 8,6 8,6 9,0 7,5 8,3 6,7 7,3 7,2 7,6 7,8 6,7 8,8 6,0 6,5 6,8 8,0 5,3 8,7 8,0 8,9
1967 8,2 8,6 8,4 8,7 7,7 8,1 6,7 7,3 7,1 7,5 7,7 6,7 8,9 6,1 6,6 6,8 7,9 5,7 8,6 8,0 8,7
1968 8,3 8,5 8,6 8,8 7,7 8,0 6,6 7,2 7,0 7,4 7,5 6,7 8,7 6,0 6,4 6,7 7,9 5,7 8,7 8,1 8,8
1969 8,5 8,5 8,8 9,0 7,6 8,2 6,8 7,5 7,4 7,8 7,5 6,5 8,5 5,9 6,7 6,7 8,0 5,9 8,7 8,1 9,1
1970 8,3 8,2 8,7 8,8 7,6 8,3 6,8 7,7 7,5 7,8 7,9 6,7 8,3 5,8 6,6 6,6 7,9 5,9 8,5 8,0 9,0
1971 8,2 8,2 8,4 8,5 7,5 8,2 6,6 7,9 7,4 7,5 7,5 6,7 8,0 5,5 6,5 6,6 7,9 5,5 8,4 7,8 8,6
1972 7,9 8,1 8,3 8,6 7,1 8,2 6,2 7,7 7,0 7,5 7,1 6,2 8,3 5,1 6,3 6,6 7,9 5,4 8,3 7,7 8,6
1973 7,8 8,1 8,3 8,8 7,2 7,7 5,7 7,3 7,0 7,1 6,9 6,0 8,0 4,7 6,8 6,7 5,1 5,3 6,1 7,7 8,4
1974 7,5 7,9 8,4 8,7 7,0 7,7 5,8 7,3 6,6 7,4 6,4 5,6 7,3 4,8 6,5 6,6 4,8 5,1 6,0 7,7 7,8
1975 7,5 7,7 7,9 8,0 6,5 7,3 5,4 6,6 7,0 6,5 5,7 5,8 6,5 4,2 6,0 6,5 4,3 5,0 5,9 7,8 7,4
1976 7,3 7,5 8,1 8,3 6,8 7,1 5,5 7,0 7,1 6,9 5,9 6,2 7,4 4,7 6,3 6,4 4,4 4,7 6,1 7,8 7,7
1977 7,6 7,8 7,9 8,5 6,8 7,6 5,8 7,0 7,3 7,0 6,2 6,3 7,1 5,1 6,5 6,3 4,6 4,7 6,1 8,0 7,5
1978 7,7 7,8 8,1 8,6 6,7 7,5 5,9 6,9 7,3 6,6 6,1 6,4 7,6 4,8 6,7 6,4 5,2 4,6 5,7 7,9 8,0
1979 8,0 7,6 8,5 8,7 7,1 7,5 5,9 6,8 7,4 6,7 6,3 6,9 7,7 4,7 6,9 6,5 5,3 4,9 5,4 7,9 8,4
1980 8,1 7,8 8,5 8,6 7,2 7,1 5,9 6,9 7,4 6,7 6,4 5,8 6,9 4,8 6,6 6,9 4,4 5,1 4,9 7,9 8,1
1981 8,3 7,5 8,5 9,0 7,1 7,1 5,3 6,4 7,4 6,7 6,5 5,2 7,0 4,6 6,5 6,9 4,7 5,2 4,9 8,2 8,1
1982 8,2 7,7 7,8 8,8 7,3 6,8 5,6 6,4 7,3 6,8 6,4 5,5 6,8 5,0 6,1 6,9 4,8 5,0 4,8 8,0 8,2
1983 8,0 7,4 7,9 8,7 7,3 6,6 5,3 6,4 7,4 6,7 6,2 5,6 7,2 5,1 6,3 7,1 4,7 5,2 4,9 8,1 8,2
1984 8,2 7,9 8,1 8,8 7,5 6,9 5,7 6,8 7,7 6,8 6,5 5,6 7,8 5,1 6,4 7,1 4,9 5,2 5,3 8,2 8,4
1985 8,2 8,3 8,0 8,7 7,7 6,9 5,9 7,1 7,8 6,8 6,6 5,2 7,7 5,1 6,7 7,4 5,4 5,3 5,6 8,3 8,4
1986 8,4 8,4 8,1 8,6 7,5 7,0 5,9 7,6 7,7 6,8 6,6 5,4 7,7 5,1 6,7 7,3 5,4 5,7 6,0 8,5 8,7
1987 8,6 8,6 8,3 8,6 7,6 6,9 6,1 7,5 7,5 7,0 6,5 5,6 7,9 5,1 6,6 7,3 5,7 5,8 6,4 8,4 8,8
1988 8,6 8,7 8,4 8,7 7,7 7,0 6,1 7,4 7,8 6,9 6,4 5,5 8,3 5,1 6,7 7,3 5,7 5,8 6,5 8,4 9,0
1989 8,6 8,7 8,4 8,8 7,8 7,2 6,1 7,3 7,8 7,1 6,8 5,2 8,5 5,1 6,7 7,2 5,5 5,9 6,7 8,6 9,1
1990 8,4 8,6 8,3 8,7 8,0 7,3 6,2 7,4 7,9 6,8 6,7 4,9 8,4 5,1 6,7 7,3 5,3 5,8 6,6 8,5 8,8
1991 8,1 8,3 8,0 8,4 7,8 7,3 6,1 7,2 7,5 6,7 6,6 5,3 8,4 5,1 7,0 7,1 5,9 5,9 6,1 8,4 8,6
1992 8,0 8,3 7,8 8,2 7,7 7,4 6,1 7,2 7,2 6,6 6,6 5,3 8,4 5,3 6,8 6,9 5,7 6,0 5,7 8,2 8,1
1993 8,1 8,6 7,8 8,3 7,3 6,9 5,9 7,1 6,7 6,4 6,4 5,4 8,5 5,4 6,7 6,8 5,7 5,7 6,3 8,1 8,0
1994 8,0 9,0 8,1 8,6 7,2 6,8 6,1 7,0 6,9 6,4 6,4 5,8 8,4 5,3 6,6 6,9 5,8 6,4 6,5 8,2 8,2
1995 8,3 9,1 8,3 8,8 7,0 6,6 6,0 7,8 7,0 6,4 5,7 5,7 8,4 5,5 6,0 7,2 5,8 6,3 6,7 8,3 8,3
1996 8,3 9,0 8,4 8,8 7,1 6,8 6,1 7,7 7,2 6,3 6,2 5,9 8,6 5,6 6,7 7,5 6,1 6,5 7,1 8,3 8,4
1997 8,4 8,9 8,6 9,0 7,2 7,1 7,1 7,8 7,4 6,4 7,0 6,0 8,8 6,3 6,7 7,3 5,9 6,7 7,4 8,1 8,8
1998 8,5 8,8 8,7 9,1 7,1 7,1 7,3 7,9 7,6 6,5 7,0 6,2 8,8 6,6 6,7 7,3 5,9 6,6 7,6 8,3 9,0
1999 8,4 8,6 8,8 9,1 7,1 7,0 7,2 7,9 7,6 6,5 7,1 6,3 8,5 6,5 7,3 7,5 5,7 6,6 7,5 8,5 9,0
2000 8,2 8,3 9,0 9,3 7,1 7,0 7,3 8,1 8,0 6,5 7,4 6,2 8,7 6,8 7,4 7,6 5,5 6,6 7,7 8,5 9,3
2001 8,1 8,1 8,6 8,9 7,2 7,1 7,3 8,0 8,1 6,4 7,0 5,6 8,3 7,0 7,2 7,6 5,7 6,6 7,5 8,3 8,8
